Este catálogo original da histórica fabricante italiana Maimeri é uma peça rara e essencial para artistas, restauradores e colecionadores de materiais de arte. O mostruário apresenta a linha Artisti, uma das séries de tintas a óleo mais tradicionais da marca, desenvolvida para atender às exigências de pintores profissionais que buscam pigmentação intensa e estabilidade cromática.
O material impresso na Itália funciona como um guia técnico completo, exibindo a extensa gama de cores da coleção. Ele fornece detalhes fundamentais para cada tonalidade, como o índice de resistência à luz, o grau de opacidade e a composição dos pigmentos utilizados. É uma ferramenta de referência histórica que documenta a evolução da química das cores na pintura artística europeia.
Destaques da linha: a série Artisti é celebrada pela sua textura amanteigada e pela utilização de óleos vegetais de alta qualidade que minimizam o amarelecimento ao longo do tempo. Este catálogo é ideal para enriquecer acervos de pintores ou para servir como fonte de consulta em estúdios de pintura que prezam pela tradição e pelo rigor técnico.
Uma oportunidade única de adquirir um documento autêntico da tradição artística de Milão, disponível para o seu acervo ou mesa de estudos.
| 1 x de R$189,00 sem juros | Total R$189,00 | |
| 2 x de R$94,50 sem juros | Total R$189,00 | |
| 3 x de R$63,00 sem juros | Total R$189,00 | |
| 4 x de R$47,25 sem juros | Total R$189,00 | |
| 5 x de R$37,80 sem juros | Total R$189,00 | |
| 6 x de R$31,50 sem juros | Total R$189,00 | |
| 7 x de R$31,14 | Total R$217,97 | |
| 8 x de R$27,76 | Total R$222,11 | |
| 9 x de R$25,14 | Total R$226,25 |
| 1 x de R$189,00 sem juros | Total R$189,00 | |
| 2 x de R$94,50 sem juros | Total R$189,00 | |
| 3 x de R$63,00 sem juros | Total R$189,00 | |
| 4 x de R$47,25 sem juros | Total R$189,00 | |
| 5 x de R$37,80 sem juros | Total R$189,00 | |
| 6 x de R$31,50 sem juros | Total R$189,00 | |
| 7 x de R$31,51 | Total R$220,60 | |
| 8 x de R$27,57 | Total R$220,62 | |
| 9 x de R$25,13 | Total R$226,21 |
